Description

PURROS® Universal Type Multiple Spindle Head Specifications
| Model | Collet | Max. Drill | Min. Distance | Max. Distance | Number of Spindles |
| PRMS-110 | C5 | 5 | 13 | φ110 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | |||
| ER8 | 5 | 13 | |||
| ER11 | 7 | 18 | 6 | ||
| ER16 | 10 | 26 | |||
| ER20 | 13 | 28 | |||
| PRMS-165 | C5 | 5 | 13 | φ165 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 10 | ||
| ER20 | 13 | 28 | |||
| PRMS-200 | C5 | 5 | 13 | φ200 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 10 | ||
| ER20 | 13 | 28 | 12 | ||
| PRMS-250 | C5 | 5 | 13 | φ250 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 10 | ||
| ER20 | 13 | 28 | 12 | ||
| PRMS-300 | C5 | 5 | 13 | φ300 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | 10 | ||
| ER16 | 10 | 26 | 12 | ||
| ER20 | 13 | 28 | 14 |






