BT40 Taper Shank End Mill Holder

Description

●Type: BT-SLN Side-lock Mill Holder
●Taper Size: BT40
●Clamping Range: 6-42mm
●Heat Treatment Hardness: HRC48-50

BT40 Taper Shank End Mill Holder

Size(BT-SLN d1-L1) D d1 d2 d3 L L1 L2 L3 T Fig Weight(KGS) Price($)
BT40-SLN6-75 63 6 25 140 75 12 10 M6 1 1.25 46.19
BT40-SLN8-75 63 8 28 140 75 14 12 M8 1 1.3 47.29
BT40-SLN8-100 63 8 28 165 100 14 12 M8 1 1.35 48.29
BT40-SLN10-75 63 10 35 140 75 15 14 M10 1 1.3 47.39
BT40-SLN10-100 63 10 35 165 100 15 14 M10 1 1.35 47.49
BT40-SLN12-75 63 12 40 140 75 20 16 M10 1 1.32 48.39
BT40-SLN12-100 63 12 40 165 100 20 16 M10 1 1.35 48.69
BT40-SLN16-90 63 16 45 155 75 22 18 M12 1 1.5 48.39
BT40-SLN16-100 63 16 45 165 100 22 18 M12 1 1.55 51.59
BT40-SLN16-150 63 16 35 42 215 150 22 18 M10 2 1.7 60.69
BT40-SLN16-200 63 16 35 42 265 200 22 18 M10 2 2 70.69
BT40-SLN20-90 63 20 50 155 75 25 20 M12 1 1.6 62.49
BT40-SLN20-100 63 20 50 165 100 25 20 M12 1 1.65 54.89
BT40-SLN20-150 63 20 45 50 215 150 25 20 M12 2 1.8 66.09
BT40-SLN20-200 63 20 45 50 265 200 25 20 M12 2 2 77.29
BT40-SLN25-90 63 25 55 155 75 24 25 M12 1 2.5 73.49
BT40-SLN25-100 63 25 55 165 100 24 25 M12 1 2.6 75.69
BT40-SLN25-150 63 25 45 50 215 150 24 25 M12 2 2.8 75.69
BT40-SLN25-200 63 25 45 50 265 200 24 25 M12 2 3 87.99
BT40-SLN32-100 63 32 65 165 100 24 28 M16 1 2.75 78.89
BT40-SLN32-150 63 32 52 57 215 150 24 28 M16 2 3 92.29
BT40-SLN32-200 63 32 52 57 265 200 24 28 M16 2 3.2 103.49
BT40-SLN40-105 63 40 80 170 105 30 32 M20 1 3.5 97.59
BT40-SLN40-150 63 40 80 215 150 30 32 M20 1 4 116.39
BT40-SLN42-110 63 42 80 175 110 30 32 M20 1 3.8 118.89
PURROS Machinery is widely recognized for industrial automated products, our full line of products are including: Auto Feed Drill Machine, Servo Feed Drill Machine, Servo Tapping Machine, Hydro Speed Regulators, Roller Burnishing Tools, Multi Spindle Heads, Special Purpose Machines (SPM), and more.